首页 > 通知公告 > 正文

2023年yh86银河国际硕士研究生招生调剂考生复试名单
发布时间:2023-04-06  编辑:  点击:

                                      

复试学院 复试专业 考生编号 姓名 政治成绩 外语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分
yh86银河国际 马克思主义法治思想中国化研究 103353000920822 钟翠 69 79 129 121 398
yh86银河国际 马克思主义法治思想中国化研究 102883500008680 夏雯 75 58 131 134 398
yh86银河国际 马克思主义法治思想中国化研究 102883500012488 徐颖 70 76 126 126 398
yh86银河国际 马克思主义法治思想中国化研究 101833218223315 莫彤 83 71 118 125 397
yh86银河国际 马克思主义法治思想中国化研究 102883500010677 赵宁宁 75 63 120 134 392
yh86银河国际 马克思主义法治思想中国化研究 103353000903647 许荣鹏 75 76 125 116 392
yh86银河国际 马克思主义法治思想中国化研究 101833218223314 宋旸 77 73 114 128 392
yh86银河国际 马克思主义法治思想中国化研究 100563012515050 李璐 70 64 121 136 391
yh86银河国际 马克思主义法治思想中国化研究 103353000903604 万宇欣 76 81 112 121 390
yh86银河国际 马克思主义法治思想中国化研究 102883500010195 邹淑桢 70 53 131 135 389
yh86银河国际 马克思主义法治思想中国化研究 100083210010820 刘璇 69 64 127 128 388
yh86银河国际 马克思主义法治思想中国化研究 101403008009530 邱理 74 52 135 125 386
yh86银河国际 马克思主义法治思想中国化研究 107323001685180 刘伟霞 69 60 126 131 386
yh86银河国际 伦理学 102473440116323 温楚雯 63 81 104 132 380
yh86银河国际 伦理学 105203666621444 鲍雨馨 64 60 128 121 373
yh86银河国际 伦理学 103573000005513 张学丽 59 56 122 129 366
yh86银河国际 伦理学 104873000138687 张丁茜 70 66 106 123 365
yh86银河国际 伦理学 103573000005340 王祥雨 69 45 113 120 347
yh86银河国际 伦理学 102943211804818 李威 63 46 110 118 337

 

Baidu
sogou