首页 > 通知公告 > 正文

2023年yh86银河国际硕士研究生招生调剂考生拟录取名单
发布时间:2023-04-09  编辑:  点击:
录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
yh86银河国际 伦理学 104873000138687 张丁茜 365 88.64 79.26
yh86银河国际 伦理学 103573000005513 张学丽 366 77.60 74.96
yh86银河国际 伦理学 105203666621444 鲍雨馨 373 68.92 72.33
yh86银河国际 马克思主义法治思想中国化研究 103353000903647 许荣鹏 392 86.60 81.68
yh86银河国际 马克思主义法治思想中国化研究 102883500012488 徐颖 398 83.72 81.25
yh86银河国际 马克思主义法治思想中国化研究 101833218223314 宋旸 392 84.92 81.01
yh86银河国际 马克思主义法治思想中国化研究 102883500008680 夏雯 398 82.68 80.83
yh86银河国际 马克思主义法治思想中国化研究 101833218223315 莫彤 397 82.92 80.81
yh86银河国际 马克思主义法治思想中国化研究 102883500010195 邹淑桢 389 84.10 80.32
yh86银河国际 马克思主义法治思想中国化研究 101403008009530 邱理 386 83.90 79.88
yh86银河国际 马克思主义法治思想中国化研究 103353000903604 万宇欣 390 81.70 79.48
yh86银河国际 马克思主义法治思想中国化研究 100083210010820 刘璇 388 80.70 78.84

 

Baidu
sogou